Gauti pasiūlymą:
Giatsu DR oro sausintuvai
Universalūs, greitai pritaikomi oro sausinimo sprendimai, skirti patalpų drėgmei mažinti be sudėtingo įrengimo ar stacionarios instaliacijos.
Geresnė patalpų oro kokybė
„Giatsu DR“ mobilieji oro sausintuvai išsiskiria paprastu naudojimu ir patogiu transportavimu. Priklausomai nuo modelio, įrenginiai turi integruotus ratukus, „Wi-Fi“ valdymą bei įvairias praktiškas funkcijas: reguliuojamą drėgmės lygį, nuolatinį kondensato nutekėjimą ir laikmatį.
Sausintuvai padeda sumažinti perteklinę drėgmę patalpose, apsaugoti nuo pelėsio, kondensato ir nemalonių kvapų, todėl aplinka tampa sveikesnė ir komfortiškesnė.
Sveikesnė ir komfortiškesnė aplinka
Kompaktiškas dizainas, tylus veikimas ir drabužių džiovinimo funkcija paverčia šiuos sausintuvus praktišku sprendimu namams, biurams ir kitoms vidaus patalpoms. Jie padeda efektyviai kontroliuoti drėgmės lygį ir reikšmingai pagerinti patalpų oro kokybę.
Integruoti ratukai ir kai kurios funkcijos priklauso nuo konkretaus modelio.
Atraskite naujos kartos komfortą su Giatsu Aroma Plus B oro kondicionieriumi – išmanus sprendimas jūsų namų vėsinimui ir šildymui visais metų laikais. Aplankykite produktą ir sužinokite, kaip paprasta sukurti idealų mikroklimatą savo namuose
Giatsu DR oro sausintuvai, techniniai duomenys
| Techninis parametras | GIA-DH-12DR | GIA-DH-20DR | GIA-DH-30DR | GIA-DH-50DR | GIA-DH-70DR |
|---|---|---|---|---|---|
| EAN kodas | 8435483873742 | 8435483873766 | 8435483873773 | 8435483873780 | 8435483873797 |
| Maitinimas | 220–240 V, 1 fazė, ~50 Hz | 220–240 V, 1 fazė, ~50 Hz | 220–240 V, 1 fazė, ~50 Hz | 220–240 V, 1 fazė, ~50 Hz | 220–240 V, 1 fazė, ~50 Hz |
| Valdymas | Elektroninis | Elektroninis | Elektroninis | Elektroninis | Elektroninis |
| Sausinimo našumas | 12 l/d. | 20 l/d. | 30 l/d. | 50 l/d. | 70 l/d. |
| Energijos sąnaudos | 300 W | 430 W | 600 W | 850 W | 1050 W |
| Srovė | 1,6 A | 2,3 A | 3,3 A | 3,9 A | 4,8 A |
| Garso galios lygis (H) | 52 dB(A) | 56 dB(A) | 58 dB(A) | 62 dB(A) | 64 dB(A) |
| Garso slėgio lygis (H) | 39 dB(A) | 43 dB(A) | 45 dB(A) | 49 dB(A) | 51 dB(A) |
| Oro srautas (H) | 150 m³/h | 200 m³/h | 250 m³/h | 280 m³/h | 420 m³/h |
| Vandens talpa | 2 l | 4 l | 4 l | 4 l | 7 l |
| Šaltnešis | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Šaltnešio kiekis | 0,03 kg | 0,045 kg | 0,06 kg | 0,075 kg | 0,11 kg |
| Darbinė santykinė drėgmė | 30–90 % | 30–90 % | 30–90 % | 30–90 % | 30–90 % |
| Darbinė aplinkos temperatūra | 5–35 °C | 5–35 °C | 5–35 °C | 5–35 °C | 5–35 °C |
| Rekomenduojamas plotas | 15–24 m² | 24–40 m² | 36–60 m² | 60–100 m² | 74–140 m² |
| Matmenys (P × A × G) | 210 × 480 × 180 mm | 290 × 500 × 250 mm | 290 × 500 × 250 mm | 290 × 500 × 250 mm | 480 × 500 × 250 mm |
| Grynasis svoris | 9,5 kg | 16 kg | 16,5 kg | 17 kg | 18 kg |
| Bendrasis svoris | 10,5 kg | 17 kg | 17,5 kg | 18 kg | 19 kg |
| Apsaugos nuo užšalimo funkcija | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatinio oro srauto pasukimo funkcija (Auto-Swing) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |


