

Oro kondicionierius Giatsu Aroma 2E – komfortas ir efektyvumas jūsų namuose
Giatsu Aroma 2E – modernus ir efektyvus sieninis oro kondicionierius, kuris užtikrina optimalią temperatūrą ištisus metus. Šis įrenginys išsiskiria savo energijos efektyvumu, inovatyviomis funkcijomis ir elegantišku dizainu, kuris harmoningai įsilieja į bet kokį interjerą.
Pagrindiniai privalumai:
Aukštas energijos efektyvumas (A++/A+)
– Mažesnės elektros sąnaudos, ekonomiškas veikimas.
Inverterinė technologija
– Prisitaiko prie jūsų poreikių, užtikrina stabilų temperatūros palaikymą ir mažesnes energijos sąnaudas.
Tylus veikimas
– Minimalus triukšmo lygis, užtikrinantis ramų poilsį ir netrikdantį miegą.
Wi-Fi valdymas
– Valdykite įrenginį išmaniuoju telefonu per mobiliąją programėlę – reguliuokite temperatūrą, įjunkite/išjunkite net nebūdami namuose.
Išmaniosios funkcijos
– Automatinis režimas, miego režimas, laikmatis ir kitos funkcijos, kurios padeda maksimaliai pritaikyti įrenginį prie jūsų gyvenimo ritmo.
Efektyvus šildymas ir vėsinimas
– Veikia net esant ekstremalioms oro sąlygoms: šildo iki -15°C lauko temperatūros, o vėsina iki +50°C.
Ekologiškas šaltnešis R32
– Mažesnis poveikis aplinkai, efektyvesnis šilumos mainų procesas.
Išmanus oro filtravimas
– Pažangūs filtrai pašalina dulkes, alergenus ir kitus teršalus, užtikrinant švarų ir sveiką orą jūsų namuose.
Automatinis išsivalymas
– Neleidžia kauptis drėgmei ir pelėsiui, užtikrina ilgalaikį veikimą ir lengvą priežiūrą.
Elegantiškas ir modernus dizainas
– Stilingas baltos spalvos korpusas puikiai dera prie įvairių interjero sprendimų.
GIATSU AROMA 2E TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Modelis | Vn. | GIA-09AR2E | GIA-12AR2E | GIA-18AR2E | GIA-24AR2E |
---|---|---|---|---|---|
Vėsinimo galia | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
Šildymo galia | kW | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,3 |
Energijos suvartojimas (vėsinimas) | W | 770 | 1090 | 1650 | 2200 |
Energijos suvartojimas (šildymas) | W | 800 | 1100 | 1700 | 2250 |
SEER | – | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 6,1 |
SCOP | – | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Energijos klasė (vėsinimas/šildymas) | – | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Vidinio bloko oro srautas | m³/h | 550 | 600 | 850 | 1100 |
Vidinio bloko garso slėgio lygis | dB(A) | 26-40 | 26-42 | 29-46 | 31-49 |
Išorinio bloko garso slėgio lygis | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 58 |
Vidinio bloko matmenys (P x A x G) | mm | 805x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
Išorinio bloko matmenys (P x A x G) | mm | 720x495x270 | 720x495x270 | 800x554x333 | 845x702x363 |
Vidinio bloko svoris | kg | 7,7 | 7,7 | 10,5 | 12 |
Išorinio bloko svoris | kg | 23,5 | 24,5 | 32 | 40 |
Šaltnešis | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
Vamzdynų skersmuo (skystis/dujos) | coliai | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 3/8 – 5/8 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | 25 | 30 | 30 |
Maksimalus aukščio skirtumas | m | 10 | 10 | 15 | 15 |
Darbinė temperatūra (vėsinimas) | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Darbinė temperatūra (šildymas) | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Pastaba: Giatsu Aroma 2E duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo. Rekomenduojama visada tikrinti naujausią gamintojo informaciją.


Žiūrėti kitus splito tipo oro kondicionierius.
Daugiau naujienų Giatsu Facebook paskyroje.