GIATSU AROMA 3 – tai modernus oro kondicionierius, kuriame suderintos pažangios technologijos, aukštas energinis efektyvumas ir kasdienis naudojimo patogumas. Integruotas Wi-Fi, dirbtinio intelekto funkcijos ir išmanūs energijos taupymo sprendimai leidžia užtikrinti maksimalų komfortą bei mažesnes elektros sąnaudas.
Įrenginys turi pažangias funkcijas, tokias kaip ECO + AI režimas, kuris automatiškai optimizuoja veikimą pagal aplinkos sąlygas, bei 56 °C savaiminio išsivalymo funkciją, padedančią palaikyti švarų šilumokaitį, užtikrinti higienišką oro tiekimą ir prailginti įrenginio tarnavimo laiką.
Montavimas ir priežiūra taip pat yra itin paprasti – komplekte esantis sieninis laikiklis su integruotu gulsčiuku palengvina montavimą, o nuimama elektroninė valdymo plokštė (PCB) ir patogi prieiga prie elektros jungčių leidžia greitai atlikti techninę priežiūrą.
Pagrindiniai privalumai:
Aukščiausia energinio efektyvumo klasė – A+++ (SEER) ir A+++ (SCOP).
Patikima ir ilgaamžė elektroninė valdymo plokštė.
56 °C savaiminio išsivalymo funkcija, padedanti palaikyti švarą ir efektyvų veikimą.
Itin tylus veikimas – vos 19 dB.
Paprastas montavimas ir patogi priežiūra.
Integruotas Wi-Fi nuotoliniam valdymui išmaniuoju telefonu.
Galimybė valdyti įrenginį iš bet kurios vietos – įjungti, išjungti, reguliuoti temperatūrą, nustatyti laikmatį ir naudotis kitomis funkcijomis.
Suderinamas su Google Home ir Amazon Alexa balso asistentais.
Trigubas Golden Fin apsauginis filtras padeda efektyviai sulaikyti dulkes, alergenus ir neutralizuoti nemalonius kvapus.
Galimi modeliai pagal galią:
2,6 kW
3,5 kW
5,2 kW
7,1 kW
Kasdienį naudojimą dar patogesnį užtikrina integruotas Wi-Fi modulis. Naudodami GIApp programėlę galite valdyti oro kondicionierių išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu, nesvarbu, kur tuo metu esate. Įrenginys taip pat suderinamas su Google Home ir Amazon Alexa, todėl pagrindines funkcijas galima valdyti ir balso komandomis. Itin tylus – vos 19 dB – veikimas užtikrina komfortišką aplinką tiek miegamajame, tiek darbo ar poilsio erdvėse.
AROMA 3 sukurtas taip, kad būtų ne tik efektyvus, bet ir lengvai montuojamas bei prižiūrimas. 56 °C savaiminio išsivalymo funkcija padeda išlaikyti šilumokaitį švarų, sumažina bakterijų ir pelėsio kaupimosi riziką bei prisideda prie ilgesnio įrenginio tarnavimo laiko. Pažangus dirbtinis intelektas automatiškai optimizuoja veikimą pagal esamas sąlygas, o nuimama elektroninė valdymo plokštė (PCB), patogi prieiga prie laidų ir sieninis laikiklis su integruotu gulsčiuku leidžia montavimo bei techninės priežiūros darbus atlikti greičiau ir paprasčiau.
Aroma Plus B oro kondicionierius
techniniai duomenys
| Modelis | Vidinė dalis (INT.) / Išorinė dalis (EXT.) | GIA-S09AR3-R32GIA-S09AR3-R32-IGIA-S09AR3-R32-O | GIA-S12AR3-R32GIA-S12AR3-R32-IGIA-S12AR3-R32-O | GIA-S18AR3-R32GIA-S18AR3-R32-IGIA-S18AR3-R32-O | GIA-S24AR3-R32GIA-S24AR3-R32-IGIA-S24AR3-R32-O |
| EAN kodas | – | 8435483876040 | 8435483876323 | 8435483876354 | 8435483876385 |
| Elektros maitinimas | V, F, Hz | multicolumn | 220–240V (1 fazė ~ 50Hz) / Išorinis blokas} |
| Vėsinimo galia | Galia | kW | 2,6 (1,1~3,2) | 3,5 (1,1~3,8) | 5,2 (1,8~5,9) | 7,0 (2,0~7,8) |
| Btu/h | 8866 (3751~10912) | 11935 (3751~12958) | 17732 (6138~20119) | 23870 (6820~26598) | ||
| Sąnaudos | W | 810 (80~1260) | 1460 (80~1500) | 1680 (140~2100) | 2600 (420~3900) | |
| Srovė | A | 3,8 (0,8~5,6) | 6,3 (0,8~6,7) | 7,1 (0,6~9,3) | 11,5 (1,8~19,0) | |
| SEER | W/W | 7,0 | 6,5 | 7,4 | 6,5 | |
| EER | W/W | 4,2 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | |
| Energinė klasė | – | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Šildymo galia | Galia | kW | 2,93 (0,83~3,60) | 3,81 (1,08~4,05) | 5,40 (1,30~6,10) | 7,33 (1,60~7,80) |
| Btu/h | 9991 (2830~12276) | 12992 (3683~13811) | 18440 (4433~20801) | 24995 (5456~26598) | ||
| Sąnaudos | W | 790 (140~1160) | 1190 (170~1350) | 1390 (220~1700) | 2150 (300~2500) | |
| Srovė | A | 3,7 (1,2~5,2) | 5,4 (1,4~6,0) | 6,1 (0,9~7,6) | 11,0 (1,3~11,1) | |
| SCOP (šiltesnis klimatas) | W/W | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | |
| Energinė klasė | – | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Vidinė dalis | Garso galia (H/M/L/S) | dB | 54 | 56 | 58 | 59 |
| Garso slėgis (H/M/L/S) | dB | 38/33/23/19 | 39/32/24/20 | 43/35/33/20 | 45/39/36/20 | |
| Oro srautas (H/M/L/S) | $m^3/h$ | 510/380/300/140 | 590/420/340/190 | 800/600/470/340 | 1039/752/606/400 | |
| Nustatomos temp. diapazonas | °C | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | |
| Išorinė dalis | Garso galia | dB | 62 | 63 | 65 | 68 |
| Garso slėgis | dB | 54,5 | 56,0 | 57,5 | 60,0 | |
| Oro srautas | $m^3/h$ | 1750 | 1750 | 2100 | 3500 | |
| Darbinė temp. (Vėsinimas/Šildymas) | °C | -15~50 / -20~24 | -15~50 / -20~24 | -15~50 / -20~24 | -15~50 / -20~24 | |
| Šaldymo agentas (Freonas) | Tipas / Užpildas | R32/kg | 0,46 | 0,49 | 0,80 | 0,95 |
| Papildomas pildymas >5m | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Vidinė dalis | Grynieji matmenys (P×A×G) | mm | 723×286×199 | 813×289×201 | 975×308×218 | 1055×330×231 |
| Bruto matmenys (P×A×G) | mm | 780×365×270 | 870×365×270 | 1035×385×295 | 1130×310×405 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 7,0 / 9,2 | 7,4 / 9,7 | 10,3 / 13,3 | 12,4 / 15,9 | |
| Išorinė dalis | Grynieji matmenys (P×A×G) | mm | 720×495×270 | 720×495×270 | 805×554×330 | 890×673×342 |
| Bruto matmenys (P×A×G) | mm | 835×540×300 | 835×540×300 | 915×615×370 | 995×740×398 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 20,4 / 22,3 | 20,4 / 22,3 | 29,8 / 32,3 | 38,3 / 41,5 |
| Šaldymo vamzdynas | Skystis-Dujos | Coliai | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 1/2 |
| Maks. ilgis | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Maks. aukščio skirtumas | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Elektros jungtys | Maitinimas | mm | 2×2,5+T | 2×2,5+T | 2×2,5+T | 2×2,5+T |
| Tarpusavio ryšys | mm | 4×1,5+T | 4×1,5+T | 4×1,5+T | 4×2,5+T |
Žiūrėti kitus splito tipo oro kondicionierius.
Daugiau naujienų Giatsu Facebook paskyroje.










