Gauti pasiūlymą:
GIATSU NORIKURA
Norikura – tai aukšto efektyvumo lauko montuojamas aeroterminis akumuliacinis vandens šildytuvas, skirtas patikimam karšto buitinio vandens ruošimui. Įrenginyje naudojamas aplinkai draugiškas šaltnešis R290, o talpa pagaminta iš emaliuoto plieno, užtikrinančio ilgaamžiškumą ir atsparumą korozijai. Integruotas 316L nerūdijančio plieno plokštelinis šilumokaitis užtikrina efektyvų šilumos perdavimą bei aukštą sistemos patikimumą.
Dėl itin aukšto energinio efektyvumo (COP 5,2) Norikura leidžia ženkliai sumažinti karšto vandens ruošimo energijos sąnaudas. Įrenginys gali veikti nuo –15 °C iki +45 °C temperatūros sąlygomis, o vandens temperatūra gali būti pakeliama iki 65 °C. Galimybė sujungti iki 8 įrenginių į kaskadinę sistemą leidžia spręsti didelio karšto vandens poreikio užduotis viešosiose erdvėse, komerciniuose objektuose, viešbučiuose ar kitose vietose, kur reikalingas nepertraukiamas karšto vandens tiekimas net ir esant dideliems atstumams.
GIATSU NORIKURA
Maksimalus patikimumas ir saugumas: Norikura sukurtas užtikrinti saugų ir stabilų karšto vandens ruošimą. Įrenginys montuojamas lauke, todėl puikiai pritaikytas įvairioms eksploatacijos sąlygoms ir užtikrina patikimą veikimą ištisus metus.
Tvarus sprendimas su R290 šaltnešiu: Naudojamas aplinkai draugiškas natūralus šaltnešis R290, pasižymintis itin mažu poveikiu klimatui (GWP – tik 3). Tai modernus pasirinkimas, padedantis mažinti poveikį aplinkai ir užtikrinantis aukštą sistemos efektyvumą.
Aukštas energinis efektyvumas: Norikura pasižymi išskirtiniu energijos vartojimo efektyvumu – COP koeficientas siekia net 5,2. Tai leidžia efektyviai panaudoti aplinkos energiją ir sumažinti karšto vandens ruošimo sąnaudas.
Patikima ir ilgaamžė konstrukcija: Įrenginyje naudojama 500 litrų talpa iš emaliuoto plieno bei 316L nerūdijančio plieno plokštelinis šilumokaitis, užtikrinantis atsparumą korozijai, efektyvų šilumos perdavimą ir ilgą tarnavimo laiką.
Skirta dideliam karšto vandens poreikiui: Norikura gali būti jungiama į kaskadinę sistemą iki 8 įrenginių, todėl idealiai tinka objektams, kuriuose reikalingas didelis ir nepertraukiamas karšto vandens kiekis – viešbučiams, sporto klubams, komercinėms ir visuomeninėms patalpoms.
Platus veikimo diapazonas: Įrenginys patikimai veikia esant temperatūrai nuo –15 °C iki +45 °C, o vandens temperatūra gali būti pakeliama iki 65 °C. Tai užtikrina komfortą ir stabilų karšto vandens tiekimą net esant sudėtingesnėms oro sąlygoms.
Norikura – tai modernus, efektyvus ir aplinkai draugiškas sprendimas karšto vandens ruošimui. Pasirinkę aeroterminę technologiją su R290 šaltnešiu, užtikrinate mažesnes energijos sąnaudas, patikimą veikimą ir tvaresnę ateitį savo namams ar verslui.
Atraskite naujos kartos komfortą su Giatsu Aroma Plus B oro kondicionieriumi – išmanus sprendimas jūsų namų vėsinimui ir šildymui visais metų laikais. Aplankykite produktą ir sužinokite, kaip paprasta sukurti idealų mikroklimatą savo namuose
Giatsu Hotaka techniniai duomenys
Giatsu GIA-ATV-EX500PA Šilumos Siurblio Specifikacija
| Kategorija | Parametras | Reikšmė |
| Bendra informacija | Modelis | GIA-ATV-EX500PA |
| EAN kodas | 8435483879775 | |
| Elektros maitinimas | 220–240 V (1 fazė / 50 Hz) | |
| Našumas (Šildymas) | Nominali galia | 8 kW |
| Naudojama elektros galia | 1635 W | |
| COP (Našumo koeficientas) | 4,10 | |
| Energetinė klasė | A+ | |
| Elektrinio kaitinimo elemento galia | 3 kW | |
| Nominali srovė (+ el. kaitinimo elementas) | 8,1 A / 13 A | |
| Maksimali srovė (+ el. kaitinimo elementas) | 25,4 A / 13 A | |
| Darbinė temperatūra (Lauko) | nuo -15 °C iki +45 °C | |
| Apsaugos nuo legionelių temp. (Antilegionella) | 65 °C | |
| Maks. vandens temp. / Su el. kaitinimo elementu | 65 °C | |
| Pripildymo / pašildymo laikas (be el. elemento, Δt = 45 °C) | 3 val. 11 min. | |
| Pripildymo / pašildymo laikas (su el. elementu, Δt = 45 °C) | 2 val. 26 min. | |
| Talpykla (Akumuliacinė / Karšto vandens) | Talpa | 500 l |
| Maksimalus slėgis | 8 bar | |
| Vidinės talpyklos medžiaga | Emaliuotas plienas | |
| Dugno sienelės storis | 3 mm | |
| Korpuso sienelės storis | 2,50 mm | |
| Apsauga nuo korozijos | Magnio anodas | |
| Karšto vandens įvadas / išvadas (ACS) | GI-1/4″ (DN32) | |
| Ištuštinimo atšaka (Vaciado) | G 1/2″ | |
| Kondensato išleidimas | G 3/4″ | |
| Išorinio korpuso medžiaga | Cinkuotas plienas | |
| Išorinio korpuso storis | 0,60 mm | |
| Dažų sluoksnio storis | 60–200 μm | |
| Šilumos izoliacija | Medžiaga | Poliuretanas |
| Izoliacijos storis | 50 mm | |
| Tankis | 28 kg/m³ | |
| Charakteristikos | Kompresoriaus tipas | Rotacinis (Rotary) |
| Šaldymo agentas (Freonas) | R290 | |
| Freono kiekis | 0,8 kg | |
| GWP (Visuotinio atšilimo potencialas) | 3 | |
| Triukšmo lygis (Garso slėgis) | 50 dB(A) | |
| Elektros apsaugos klasė | IPX4 | |
| Wi-Fi valdymas | Taip | |
| Matmenys ir svoris | Grynasis matmuo (Plotis x Aukštis x Gylis) | 762 x 2012 x 1088 mm |
| Bruto matmenys (su pakuote) | 872 x 2234 x 1222 mm | |
| Grynasis svoris (Neto) | 298 kg | |
| Bendras svoris (Bruto) | 350 kg |
Trifaziai modeliai:
| Modelis | MB10TPA | MB13TPA | MB16TPA | MB19TPA |
|---|---|---|---|---|
| Maitinimas | 380–415 V, 3 fazės, 50 Hz | 380–415 V, 3 fazės, 50 Hz | 380–415 V, 3 fazės, 50 Hz | 380–415 V, 3 fazės, 50 Hz |
| Šildymo galia (35 °C) | 12 kW | 16 kW | 19,1 kW | 23,3 kW |
| Elektros sąnaudos | 2,67 kW | 3,80 kW | 4,10 kW | 5,23 kW |
| COP | 5,27 | 5,20 | 5,29 | 5,52 |
| Šildymo galia (55 °C) | 11,2 kW | 15,75 kW | 17,8 kW | 22,3 kW |
| COP (55 °C) | 3,22 | 2,98 | 3,25 | 3,23 |
| Vėsinimo galia | 9 kW | 12,15 kW | 14,9 kW | 19,1 kW |
| EER | 2,86 | 3,48 | 3,29 | 3,56 |
| SCOP (35 °C) | 5,04 | 5,17 | 5,05 | 5,16 |
| Energijos klasė (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energijos klasė (55 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Garso galia | 56 dB(A) | 58 dB(A) | 62 dB(A) | 65 dB(A) |
| Darbinė temperatūra šildant | -25 iki +35 °C | -25 iki +35 °C | -25 iki +35 °C | -25 iki +35 °C |
| Šaltnešis | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Šaltnešio kiekis | 0,86 kg | 1,15 kg | 1,55 kg | 1,90 kg |
| Kompresorius | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter |
| Valdymas | LCD + IoT | LCD + IoT | LCD + IoT | LCD + IoT |
| Apsaugos klasė | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Pajungimas prie saulės elektrinės | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Vandens jungtis | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |






