Gauti pasiūlymą:
Patikima konstrukcija ir aukščiausi saugumo standartai
Giatsu Hotaka monoblokas R290 šilumos siurbliai sukurti taip, kad veiktų patikimai daugelį metų net ir sudėtingomis oro sąlygomis. Įrenginiuose naudojama pažangi elektronikos apsauga ir atskiras elektros komponentų vėdinimo kanalas, padedantis užtikrinti stabilų bei saugų veikimą.
Ilgaamžiškumą garantuoja tvirtas metalinis korpusas su korozijai atsparia „Blue Fin“ apsaugine danga, o hidraulinėje sistemoje naudojamas aukštos kokybės 316L nerūdijančio plieno šilumaitis. Dėl optimizuotos konstrukcijos sumažintas ekologiško R290 šaltnešio kiekis, todėl įrenginys veikia saugiai, tyliai ir efektyviai įvairiomis klimato sąlygomis.
Didelis efektyvumas ir išmanus valdymas
Šilumos siurblys atitinka aukščiausią A+++ energinio efektyvumo klasę, o iki 5,52 siekiantis COP rodiklis leidžia sumažinti elektros sąnaudas ir užtikrinti didelį šildymo našumą.
„Full DC Inverter“ technologija automatiškai reguliuoja kompresoriaus galią pagal realų šildymo ar vėsinimo poreikį, todėl energija naudojama tik tada, kai jos reikia. Sistema taip pat pritaikyta darbui su saulės elektrinėmis (PV) ir saulės terminėmis sistemomis, todėl lengvai integruojama į tvarius ir energiškai efektyvius namus.
Integruotas IoT ryšys suteikia galimybę šilumos siurblį stebėti ir valdyti nuotoliniu būdu – realiuoju laiku keisti nustatymus bei kontroliuoti sistemos veikimą išmaniuoju telefonu ar kitu įrenginiu.
Modelių pasirinkimas įvairiems pastatams
Giatsu Hotaka monoblokų seriją sudaro modeliai, kurių galia siekia nuo 8 iki 23,3 kW. Jie tinka tiek individualiems namams, tiek didesniems komerciniams ar daugiabučiams pastatams.
Galima rinktis vienfazius 7, 10, 13 ir 16 kW modelius arba trifazius 10, 13, 16 ir 19 kW modelius. Toks platus pasirinkimas leidžia parinkti optimalų sprendimą pagal kiekvieno pastato šildymo poreikį ir projekto reikalavimus.
Giatsu Hotaka monoblokas R290, pagrindinės savybės:
- Maksimalus saugumas: Įrengtas nuotėkio jutiklis, kuris iškart atjungia maitinimą aptikus nuotėkį vidinėje šaldymo grandinėje, užtikrinant sistemos ir aplinkos apsaugą.
- Pirmaujantis tvarumas: Veikia su R290 šaltnešiu, kuris pasižymi itin mažu poveikiu aplinkai – jo GWP (Global Warming Potential) siekia tik 3.
- Išskirtinis energijos vartojimo efektyvumas: Sukurta siekiant optimizuoti energijos suvartojimą ir užtikrinti aukščiausią efektyvumo bei tvarumo lygį.
- Sumažintas šaltnešio kiekis: Sistema optimizuota veikti su minimaliu šaltnešio kiekiu, neprarandant našumo.
- Labai energetiškai efektyvi.
- Integruotas „Wi-Fi“, suderinamas su „Alexa“ ir „Google Home“.
- Platus veikimo diapazonas.
- Nerūdijančio plieno šilumokaitis.
- Šalčio, šilumos ir karšto vandens režimai.
- Laidinis valdymas.
Su Eco-Thermal monobloku R290 jūsų namai ar verslas ne tik džiaugsis komfortiška aplinka, bet ir prisidėsite prie aplinkos tausojimo, užtikrindami saugumą sau ir savo šeimai.
Pakeiskite savo ŠVOK sistemą saugiu, tvariu ir itin efektyviu sprendimu!
Atraskite naujos kartos komfortą su Giatsu Aroma Plus B oro kondicionieriumi – išmanus sprendimas jūsų namų vėsinimui ir šildymui visais metų laikais. Aplankykite produktą ir sužinokite, kaip paprasta sukurti idealų mikroklimatą savo namuose
Giatsu Hotaka techniniai duomenys
| Modelis | MB07MPA | MB10MPA | MB13MPA | MB16MPA |
|---|---|---|---|---|
| Maitinimas | 220–240 V, 1 fazė, 50 Hz | 220–240 V, 1 fazė, 50 Hz | 220–240 V, 1 fazė, 50 Hz | 220–240 V, 1 fazė, 50 Hz |
| Šildymo galia (35 °C) | 8 kW | 12 kW | 16,2 kW | 19,1 kW |
| Elektros sąnaudos | 1,82 kW | 2,67 kW | 3,80 kW | 4,10 kW |
| COP | 5,09 | 5,27 | 5,20 | 5,29 |
| Šildymo galia (55 °C) | 7,5 kW | 11,2 kW | 15,75 kW | 17,8 kW |
| COP (55 °C) | 2,99 | 3,22 | 2,98 | 3,25 |
| Vėsinimo galia | 6,2 kW | 9 kW | 12,15 kW | 14,9 kW |
| EER | 3,23 | 2,86 | 3,48 | 3,29 |
| SCOP (35 °C) | 4,73 | 5,12 | 5,08 | 5,06 |
| Energijos klasė (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energijos klasė (55 °C) | A++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Garso galia | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 58 dB(A) | 62 dB(A) |
| Darbinė temperatūra šildant | -25 iki +35 °C | -25 iki +35 °C | -25 iki +35 °C | -25 iki +35 °C |
| Šaltnešis | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Šaltnešio kiekis | 0,57 kg | 0,86 kg | 1,15 kg | 1,55 kg |
| Kompresorius | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter |
| Valdymas | LCD + IoT | LCD + IoT | LCD + IoT | LCD + IoT |
| Apsaugos klasė | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Pajungimas prie saulės elektrinės | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Vandens jungtis | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Trifaziai modeliai:
| Modelis | MB10TPA | MB13TPA | MB16TPA | MB19TPA |
|---|---|---|---|---|
| Maitinimas | 380–415 V, 3 fazės, 50 Hz | 380–415 V, 3 fazės, 50 Hz | 380–415 V, 3 fazės, 50 Hz | 380–415 V, 3 fazės, 50 Hz |
| Šildymo galia (35 °C) | 12 kW | 16 kW | 19,1 kW | 23,3 kW |
| Elektros sąnaudos | 2,67 kW | 3,80 kW | 4,10 kW | 5,23 kW |
| COP | 5,27 | 5,20 | 5,29 | 5,52 |
| Šildymo galia (55 °C) | 11,2 kW | 15,75 kW | 17,8 kW | 22,3 kW |
| COP (55 °C) | 3,22 | 2,98 | 3,25 | 3,23 |
| Vėsinimo galia | 9 kW | 12,15 kW | 14,9 kW | 19,1 kW |
| EER | 2,86 | 3,48 | 3,29 | 3,56 |
| SCOP (35 °C) | 5,04 | 5,17 | 5,05 | 5,16 |
| Energijos klasė (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energijos klasė (55 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Garso galia | 56 dB(A) | 58 dB(A) | 62 dB(A) | 65 dB(A) |
| Darbinė temperatūra šildant | -25 iki +35 °C | -25 iki +35 °C | -25 iki +35 °C | -25 iki +35 °C |
| Šaltnešis | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Šaltnešio kiekis | 0,86 kg | 1,15 kg | 1,55 kg | 1,90 kg |
| Kompresorius | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter | Twin Rotary DC inverter |
| Valdymas | LCD + IoT | LCD + IoT | LCD + IoT | LCD + IoT |
| Apsaugos klasė | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Pajungimas prie saulės elektrinės | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Vandens jungtis | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |






