Sakura oro kondicionierius/šilumos siurblys – tai aukštos kokybės, modernus ir efektyvus oro kondicionierius, pasižymintis puikia energijos klase, galingu našumu tiek šaldymo, tiek šildymo režimuose bei patraukliu dizainu. Jis sukurtas siekiant suteikti maksimalų komfortą namų ar biuro aplinkoje, užtikrinant efektyvų oro valdymą bei mažą energijos suvartojimą.
Pagrindinės savybės ir privalumai:
✅ Aukštas efektyvumas
Energijos klasė A++ (šaldymas) ir A+ (šildymas), užtikrinanti mažas energijos sąnaudas.
SEER iki 6,1 ir SCOP iki 4,0, rodantys aukštą sezoninį efektyvumą.
✅ Galingas našumas
Galimi modeliai nuo 2,5 kW iki 7,1 kW, tinkami įvairaus dydžio patalpoms.
Šaldymo galia iki 24 226 Btu/h, o šildymo galia iki 24 226 Btu/h.
✅ Išmaniosios funkcijos
Inverterinė technologija, leidžianti optimizuoti energijos suvartojimą ir padidinti prietaiso ilgaamžiškumą.
Platus darbinės temperatūros diapazonas (-15°C iki 53°C), užtikrinantis veikimą net ekstremaliomis sąlygomis.
✅ Kompaktiškas dizainas
Vidinio bloko matmenys nuo 700x270x197 mm iki 1025x319x223 mm, leidžiantys lengvai integruoti į bet kokį interjerą.
Išorinis blokas nuo 665x530x260 mm iki 820x635x310 mm, optimizuotas efektyviam veikimui.
✅ Tylus veikimas
Vidinio bloko garso galia tik 37 dB, užtikrinanti komfortą nakties metu.
Išorinis blokas veikia iki 65 dB, išlaikant žemą triukšmo lygį.
✅ Draugiškas aplinkai šaltnešis
Naudoja R32 šaltnešį, kuris yra ekologiškesnis nei senesnės kartos šaltnešiai, mažinant poveikį aplinkai.
Sakura oro kondicionierius/šilumos siurblys – kam rekomenduojama?
✔️ Butams ir namams – optimalus sprendimas tiek mažoms, tiek didelėms patalpoms.
✔️ Biurams – užtikrina efektyvų oro valdymą darbo vietoje.
✔️ Komercinėms erdvėms – puikiai tinka parduotuvėms, restoranams ar kitoms komercinėms patalpoms.
Sakura oro kondicionierius/šilumos siurblys – modernus, taupus ir galingas oro kondicionierius, užtikrinantis komfortą bet kokiomis sąlygomis!
| Techniniai duomenys | GIA-S09SAKU-R32 | GIA-S12SAKU-R32 | GIA-S18SAKU-R32 | GIA-S24SAKU-R32 |
|---|---|---|---|---|
| Maitinimas | 220–240V (1 fazė ~ 50Hz) | 220–240V (1 fazė ~ 50Hz) | 220–240V (1 fazė ~ 50Hz) | 220–240V (1 fazė ~ 50Hz) |
| Šaldymo galia (kW) | 2,5 (0,66-2,78) | 3,5 (0,66-3,7) | 5,0 (1,61-5,2) | 7,1 (1,11-7,8) |
| Šaldymo galia (Btu/h) | 8530 (2252-9485) | 10236 (2252-12624) | 17060 (5493-17743) | 24226 (3412-26614) |
| Šaldymo suvartojimas (W) | 770 (250-1300) | 1190 (250-1600) | 1540 (350-2400) | 2400 (450-3350) |
| SEER (W/W) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| EER (W/W) | 3,25 | 2,94 | 3,25 | 2,96 |
| Energijos klasė (šaldymas) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Metinis energijos suvartojimas (kWh) | 138 | 175 | 271 | 321 |
| Šildymo galia (kW) | 2,60 (0,66-2,88) | 3,5 (0,66-3,8) | 5,0 (1,61-5,3) | 7,1 (1,37-8,2) |
| Šildymo galia (Btu/h) | 8871 (2252-9826) | 10236 (2252-12966) | 17060 (5493-18084) | 24226 (3412-26614) |
| Šildymo suvartojimas (W) | 690 (250-1300) | 950 (250-1600) | 1340 (350-2450) | 2200 (450-3350) |
| SCOP (W/W) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| COP (W/W) | 3,77 | 3,68 | 3,73 | 3,23 |
| Energijos klasė (šildymas) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Metinis energijos suvartojimas (kWh) | 701 | 842 | 1304 | 1677 |
| Vidinio bloko garso galia (H/M/L/S) (dB) | 50/47/44/37 | 52/48/43/37 | 56/51/48/44 | 59/54/51/44 |
| Vidinio bloko oro srautas (H/M/L/S) (m³/h) | 500/450/400/350 | 550/500/450/400 | 820/720/620/520 | 1200/1050/900/800 |
| Išorinio bloko garso galia (dB) | 62 | 64 | 65 | 65 |
| Išorinio bloko oro srautas (m³/h) | 1650 | 1650 | 2300 | 2850 |
| Darbinė temperatūra (°C) | -15~53 | -15~53 | -15~53 | -15~53 |
| Kompresoriaus tipas | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| Kompresoriaus gamintojas | GMCC | GMCC | GMCC | SANYO |
| Šaltnešis (tipas/kiekis) | R32/0,57 kg | R32/0,6 kg | R32/0,95 kg | R32/1,5 kg |
| Vidinio bloko matmenys (mm) | 700x270x197 | 805x270x197 | 908x295x225 | 1025x319x223 |
| Išorinio bloko matmenys (mm) | 665x530x260 | 665x530x260 | 780x560x270 | 820x635x310 |
| Frigoristinės jungtys (skysčio/dujų) (coliai) | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 3/8″ – 5/8″ |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Maksimalus aukščio skirtumas (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Elektrinės jungtys (maitinimas) | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T |
| Elektrinės jungtys (tarpblokinis ryšys) | 3 x 2,5 + T | 3 x 2,5 + T | 3 x 2,5 + T | 3 x 2,5 + T |





